Download CAD

Qui troverete i download attuali delle nostre presse. I dati sono offerti in 3 diversi formati:

PDF, DXF (con obbligo di registrazione) e STEP (con obbligo di registrazione). Per registrarsi, cliccare su uno dei download bloccati e seguire il modulo di registrazione.
Grazie mille

Download di Sigma

Uva intera* Tempo di pressatura (ca. 2,5h)Uva pigiata* Tempo di pressatura (ca. 2,0h)Uve fermentate* Tempi di pressatura (circa 1,5h)Dimensioni L x L x H (mm)Download (1 coperchio)Download (2 coperchi)
SIGMA 32,1 t7,5 t12,0 t3740 x 1870 x 2120
SIGMA 53,5 t12,5 t20,0 t4740 x 1940 x 2260
SIGMA 64,2 t15,0 t24,0 t5180 x 2100 x 2530
SIGMA 85,6 t20,0 t32,0 t5890 x 2100 x 2530
SIGMA 96,3 t22,0 t35,0 t5470 x 2300 x 2810
SIGMA 128,4 t30,0 t48,0 t5970 x 2500 x 2800
SIGMA 1611,2 t40,0 t64,0 t7100 x 2500 x 2880
SIGMA 2416,8 t60,0 t96,0 t7720 x 3060 x 3460
SIGMA 3423,8 t85,0 t136,0 t 9720 x 3060 x 3460
SIGMA UNI0,5 t1,7 t2,8 t 1990 x 1610 x 1760
SIGMA 41 con ampio portello 3,0 t10,0 t16,0 t 3590 x 2020 x 2130
SIGMA 55 con ampio portello4,0 t13,0 t21,0 t4290 x 2020 x 2130
SIGMA CH 23,0 t10,0 t16,0 t3740 x 1870 x 2120
SIGMA CH 46,3 t22,0 t35,0 t 9720 x 3060 x 3460
SIGMA CH 68,4 t30,0 t48,0 t 9720 x 3060 x 3460
SIGMA CH 811,2 t40,0 t64,0 t 9720 x 3060 x 3460
SIGMA CH 1216,8 t60,0 t96,0 t 9720 x 3060 x 3460

Scaricare MERLIN

Uva intera* Tempo di pressatura (ca. 2,5h)Uva pigiata* Tempo di pressatura (ca. 2,0h)Uve fermentate* Tempi di pressatura (circa 1,5h)Dimensioni L x L x H (mm)Download (vassoio di succo)Download (vassoio scorrevole)
MERLIN PLUS+ 12000,9 t3,4 t4,8 t3740 x 1870 x 2120
MERLIN PLUS+ 18001,3 t4,5 t7,2 t4740 x 1940 x 2260
MERLIN PLUS+ 25001,8 t6,3 t10,0 t5180 x 2100 x 2530
MERLIN PLUS+ 34002,4 t8,5 t13,6 t5890 x 2100 x 2530
MERLIN PLUS+ 43003,0 t10,8 t17,2 t5470 x 2300 x 2810
MERLIN PLUS+ 51003,6 t12,8 t20,4 t5970 x 2500 x 2800

File DXF e STEP

Richiedi ora
Grazie! Il vostro invio è stato ricevuto!
Oops! Qualcosa è andato storto durante l'invio del modulo.
Facendo clic su"Accetta", si acconsente alla memorizzazione dei cookie sul proprio dispositivo per migliorare la navigazione sul sito web, analizzare l'utilizzo del sito e supportare le nostre attività di marketing. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.